Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari
Standard
modalità di montaggio
Aggancio
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
5 A
Corrente nominale di impiego [Ie]
DC-12: 0,3 A a 250 V DC
DC-14: 0,03 A a 250 V DC
AC-12: 5 A a 24 V CA/CC 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 48 V CA/CC 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 110 V CA/CC 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 220...240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 380...440 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A a 660...690 V CA 50/60 Hz
AC-15: 5 A a 24 V CA/CC 50/60 Hz
AC-15: 5 A a 48 V CA/CC 50/60 Hz
AC-15: 4 A a 110 V CA/CC 50/60 Hz
AC-15: 3 A a 220...240 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A a 380...440 V CA 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A a 660...690 V CA 50/60 Hz
DC-12: 5 A a 24 V CA/CC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A a 48 V CA/CC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A a 110 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 2,5 A a 24 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 1,2 A a 48 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 0,35 A a 110 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A a 250 V DC
DC-14: 1 A a 24 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A a 48 V CA/CC 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A a 110 V CA/CC 50/60 Hz
carico minimo
5 mA a 17 V DC
morsettiera ausiliaria
Molla
lunghezza spelatura fili
8 mm per lato anteriore connessione
Cable length
1 mm